石家庄蒸汽锅炉厂,河北燃煤蒸汽锅炉,节能环保锅炉,唐山锅炉厂,邢台锅炉厂,保定锅炉厂,衡水锅炉厂
新型DZL系列蒸汽锅炉技术参数:
锅炉型号 | 额定 蒸发量 (t/h) | 额定出 水压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 额定给水温度 (℃) | 受热 面积 (㎡) | 炉排有效面积 (㎡) | 适用 煤种 | 耗煤量 (kg/h) | 排烟 温度 (℃) | 设计 效率 (%) | 最大运输件重量 (t) | 最大运输件尺寸 长×宽×高 (m) | 安装外形尺寸 长×宽×高 (m) |
DZL1-0.7-AII | 1 | 0.7 | 170 | 20 | 31.33 | 2 | II类 烟煤 生物质颗粒 | 191.5 | 158 | 78.9 | 15 | 4.6×2.2×2.9 | 4.7×3.3×3.4 |
DZL2-1.0-AII | 2 | 1.0 | 183 | 20 | 56 | 3.6 | 388 | 167.5 | 78.1 | 19.5 | 5.3×2.6×3.1 | 5.3×4.0×4.2 |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1.25 | 194 | 20 | 128.3 | 5.29 | 780 | 165.5 | 78.5 | 30.5 | 6.4×2.94×3.43 | 6.4×4.5×4.5 |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 190.4 | 7.37 | 1155 | 166 | 79 | 30(上) 10(下) | 6.3×3.0×3.55 6.6×2.53×1.72 | 7.2×6.6×5.03 |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 323.1 | 12.67 | 1890 | 155 | 80.5 | 40(上) 32(下) | 6.5×3.67×3.54 8.2×3.25×2.15 | 9.4×5.8×6.1 |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1.25 | 194 | 60 | 594.9 | 16.11 | 2250 | 152 | 80.1 | 32(上) 29(下) | 8.4×3.55×3.54 散件 | 11×5.8×6.8 |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1.25 | 194 | 60 | 758.46 | 21.3 | 2980 | 154 | 80.7 | 32(上) 37(下) | 8.6×3.65×3.54 散件 | 10.61×6.26×8.636 |
DZL40-1.6-AII | 40 | 1.6 | 203 | 105 | 1510 | 35.38 | 5900 | 150 | 81 | 30 | 散件 | 12.72×7.5×8.46 |
产品特点:
1、 采用最新科研成果,有效地解决了水循环问题,增强了锅炉的可靠性。
2、 采取有效措施,解决了锅炉管板裂纹,锅筒下部鼓包等弊病。
3、 优化设计螺纹烟管,强化传热,使锅炉出力足、升温升压快。
4、 炉膛内炉拱设计合理,改善了燃烧条件,增强了炉内降尘作用。降低了锅炉的污染物排放。
5、 锅炉风室密封性能好,调节灵活,布风合理,降低空气过量系数,提高锅炉热效率。
更多详情咨询 13131112340 0311-86495859 李经理
或加 QQ 543503743 官方微信号 haoguolu
官网 www.bangzi.org www.bzboiler.cn www.goldbangzi.com
微信扫二维码加关注